| 登録番号 | 物質名・PL名・官報公示整理番号・CAS番号・C.I.Pigment No | 使用制限 | 申請者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL# | 物質名 | PL名 | 官報番号 | CAS番号 | C.I.Pigment No. | ||
| BM90001 | アンスラキノンブルー | アンスラキノンブルー | 5-3110 | 81-48-1 | C.I. Solvent Violet 13 | <1wt% | |
| BM90002 | C.I. Solvent Violet 13 | Diaresin Blue G | 5-3110 | 81-48-1 | C.I. Solvent Violet 13 | <1wt% | |
| BM90003 | 複合酸化物系顔料(茶) | 複合酸化物系顔料(茶) | 1-558, 1-357 | 68187-02-0 | Pigment Brown 48 | <1wt% | |
| BM90004 | 酸化鉄 | 酸化鉄 | 1-357 | 1309-37-1 | Pigment Red 101 | <1wt% | |
| BM90005 | カーボンブラック | カーボンブラック | 1333-86-4 | Pigment Black 7 | <1wt% | ||
| BM90006 | 群青 | 群青 | 1-22 | 57455-37-5 | Pigment Blue 29 | <1wt% | |
| BM90007 | ベンズイミダゾロン | ベンズイミダゾロン | Pigment Yellow 180 | <1wt% | |||
| BM90008 | フタロシアニン | シアニングリーン | 5-3315 | 1328-53-6 | Pigment Green 7 | <1wt% | |
| BM90009 | キノフタロン系顔料 | キノフタロン系顔料 | 30125-47-4 | Pigment Yellow 138 | <1wt% | ||
| BM91001 | グラビアインキ | コスモトーンZシリーズ | <1wt% | 東洋インキ | |||
| BM91002 | アンスラキノン系染料インキ | MACROLEX BLUE RR GRAN | <1wt% | LANXESS | |||
| BM91003 | グラビアインキ | グラビアインキ POC-Ⅱシリーズ | <1wt% | 大阪印刷インキ製造 | |||
| BM91004 | PE系カラーマスターバッチ | PEX 3014 RED #174 | <1wt% | 東京インキ | |||
| BM91005 | PE系カラーマスターバッチ | PEX 3043 YELLOW #165 | <1wt% | 東京インキ | |||
注-1:使用上限=下表には直接記載しない場合も特定元素許容制限を上限とする.
注-2:カーボン・ブラックについては別途定める安全基準(変異原性陰性・多環芳香族化合物不含・その他)を達成した物に限る事とする.
注-3:牛脂由来の油脂類を出発原料として使用する場合は、高温高圧の条件下で加水分解、けん化又はエステル交換したものに限る。
「高温高圧の条件下」とは、250℃、5MPa(50気圧)、3時間以上での連続処理を言う。